Já foram gastos quase R$ 10 milhões até o momento
A Prefeitura de Mafra, por meio do prefeito Emerson Maas, visando à transparência de suas ações referente ao enfrentamento à pandemia, expõe os recursos recebidos via repasses no ano passado, atendendo ao que preconiza a toda a legislação sobre o assunto e em especial a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao CoronavÃrus SARS-CoV-2 (Covid-19).
Ao todo, a Prefeitura de Mafra contabiliza investimentos em 2020 no valor total de R$ 9.599.447,73 utilizados nas áreas de saúde, assistência social e recursos de livre utilização a fim de minimizar o impacto nas receitas municipais.
Vale destacar que o saldo dos recursos remanescentes do exercÃcio de 2020 em algumas contas são reprogramados e utilizados para os mesmos fins e em conformidade com a legislação vigente e especÃfica para cada item em 2021.
Confira na tabela a seguir a aplicação dos recursos recebidos:
Fonte | Valor do recurso (R$) | Valor investido (R$) | Discriminação |
- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -
- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -
Ministério da Saúde |
4.267.824,81 |
27.510,00 | EPI (Equipamentos de Proteção Individual) |
6.538,00 | Aparelhos celulares | ||
1.447.380,00 | Serviços médicos | ||
7.700,00 | Notebooks | ||
2.500,00 | Termômetros | ||
624.245,65 | Profissionais da Unidade Covid | ||
256.667,79 | Horas-extras de servidores da Saúde | ||
257.441,35 | Medicamentos | ||
69.731,02 | Insumos/Material médico | ||
20.546,50 | Material de limpeza | ||
16.975,00 | Testes rápidos | ||
188.169,73 | Exames laboratoriais | ||
42.749,30 | Insumos Diabetes | ||
1.580,00 | Faixas/Embalagens | ||
78.637,66 | Medicamentos saúde mental | ||
822,00 | Insumos material médico | ||
2.089,20 | Material de limpeza | ||
27.990,00 | Locação estrutura Covid | ||
    3.079.273,20         | Total investido | ||
MunicÃpio de Mafra |
167.666,25 |
147.785,00 | Serviços médicos – Unidade Covid |
18.568,75 | Horas-extras – servidores Unidade Covid | ||
1.312,50 | Diárias – envio material LACEN | ||
167.666,25 | Total investido | ||
Recursos do Fundo Municipal de Saúde – cofinanciamento |
9.884,00 |
1.400,00 | OxÃmetros |
7.459,00 | Aparelhos celulares | ||
1.025,00 | Dispense álcool | ||
9.884,00 | Total investido | ||
 | |||
Ministério do Trabalho |
10.036,35 |
9.996,52 | EPI (Equipamentos de Proteção Individual)/Luvas |
9.996,52 | Total investido | ||
 | |||
Recursos LC173/2020 |
6.927.937,20 (dedução PASEP no valor de 69.279,33) |
||
LC 173/2020 – Art. 5º I-B (Saúde e Assistência Social) 806.594,01 |
136.500,00 | Testes Rápidos | |
407.953,47 | Insalubridade (Lei 4482/2020) | ||
544.453,47 | Total investido | ||
LC 173/2020 – Art. 5º II-B (Recursos Livres) 6.052.063,86 | 2.961.508,66 | Folha de pagamento/13º salário | |
1.246.264,36 | Precatórios | ||
1.307.202,32 | Patronal/Retenções folha | ||
5.514.975,34 | Total investido | ||
 | |||
Assistência Social | 698.933,97 (portarias nº369/2020/MC e 378/2020/MC) | 534,00 | Termômetros digitais |
2.040,00 | Dispenser álcool | ||
2.200,00 | Tapetes sanitizantes | ||
7.699,00 | Material de limpeza | ||
1.680,00 | Aparelho celular (atendimento CRAS) | ||
14.625,80 | EPI (Equipamentos de Proteção Individual) | ||
3.216,50 | Kit alimentação (pessoas situação vulnerável) | ||
23.603,65 | Alimentos (instituições de acolhimento) | ||
217.600,00 | Serviço acolhimento | ||
273.198,95 | Total investido | ||
 | |||
VALORES EM R$ | 9.599.447,73 | TOTAL GERAL UTILIZADO | |
12.013.003,25 | TOTAL DE RECURSOS | ||
2.413.555,52 | SALDO DE RECURSOS REMANESCENTES |
Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento – Mafra/SC – 24.02.2021