A equipe Sub-12 da ABAM Basquetebol Mafra/DME tem mostrado uma sucessão de vitórias nos jogos pela Chave B do Campeonato Estadual de Basketball feminino. No último final de semana, dias 6 e 7 de julho, ela venceu os dois jogos que disputou. No primeiro, contra a equipe Sociedade Ginástica Joinville/SESPORTE, o placar foi de 44 x 18. O jogo foi disputado no Ginásio de Esportes da ABAM/E.E.B. Santo Antonio. O segundo, contra Basquete Jaraguá/Secel, foi disputado em Jaraguá, e Mafra venceu por 44 x 30. O treinador Plácido Gaissler Filho explicou que o primeiro jogo valia a classificação antecipada e a primeira colocação no grupo. “No segundo jogo, embora a equipe mafrense já classificada com o primeiro lugar assegurado, foi à cidade de Jaraguá e impôs sua superioridade sob a equipe adversária”, disse.
Na categoria sub-13 a equipe mafrense perdeu os dois jogos: o primeiro contra ASBB/FMD/São Bento do Sul por 26 x 41 e o segundo contra a Basquete Jaraguá / Secel de 16 x 33. “A equipe se superou mesmo não tendo mais chance de classificação, pois mesmo assim lutou o tempo todo”, declarou o treinador.
NÚMEROS DO SUB-12
ATLETA | PONTOS MARCADOS | |
MAFRA X JOINVILLE | MAFRA X JARAGUÁ DO SUL | |
Maria Eduarda de Andrade | 03 | 07 |
Kauane Augustin | 0 | 0 |
Tamyres Cristine Karvat | 13 | 09 |
Gabrielly de Fátima Krol | 0 | 07 |
Estela Köene | 0 | 0 |
Ana Luiza Zaranski de Amorim | 0 | 0 |
5Ana Carolini dos Anjos Sebode | 02 | 0 |
Giovana Iunszkoviski | 05 | 05 |
Sarah Elaysa Candeo | 02 | – |
Rafaela Maria Kuss | 19 /cestinha | 16 /cestinha |
Letícia dos Santos Pisck | 0 | 0 |
Maria Joana Pereira | 0 | 0 |
TOTAL | 44 | 44 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE B – CAMPEONATO ESTADUAL DE BASQUETE FEMININO | |||
Lugar | SUB-12 | Lugar | SUB-13 |
1º | ABAM Basquetebol Mafra/DME | 1º | Basquete Jaraguá / Secel |
2º | (Sociedade Ginástica Joinville/SESPORTE) | 2º | ASBB / FMD / São Bento do Sul |
3º | Basquete Jaraguá / Secel | 3º | APAB / DME / PU / Clube Concórdia |
4º | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 4º | SGJ / Sesporte |
5º | APAB / DME / PU / Clube Concórdia | 5º | ABAM Basquetebol Mafra/DME |
Fonte: Federação Catarinense de Basketball – www.basket-fcb.com.br