Segundo a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Itaiópolis, através de dados elaborados e concretizados pelo IBGE, o município de Itaiópolis possui 2.610 estabelecimentos agropecuários em 2017, ou seja, aqueles que apresentaram vendas ou produzem para própria subsistência.
A área cultivada no município é de 84.313 hectares, o que representa 65% da área total, que é de 129.543 hectares.
- PRINCIPAIS CULTURAS E ÁREAS CULTIVADAS:
PRODUTO | ÁREA COLHIDA (HÁ) | PRODUÇÃO |
ABÓBORA / MORANGA | 159 | 1.583 TON |
ALHO | 121,6 | 1.609 TON |
BATATA INGLESA | 16,04 | 58 TON |
CEBOLA | 5,46 | 77 TON |
FEIJÃO PRETO | 1.267 | 2.452 TON |
FUMO EM FOLHA | 4.915 | 11.480 TON |
MILHO (GRÃO) | 5.548 | 50.932 TON |
SOJA | 18.162 | 71.545 TON |
- DADOS DA PECUÁRIA
BOVINOS | 24.911 |
BUBALINOS | 68 |
OVINOS | 2.281 |
SUÍNOS | 26.158 |
GALINÁCEOS | 1.383.553 |
MEL | 45.785 KG |
PEIXES VENDIDOS | 25.700KG |
OVOS | 377 MIL DÚZIAS |
LEITE VENDIDOS | 8.463.995 TROS |
- DADOS DA SILVICULTURA
ESPÉCIES | PÉS EXISTENTES |
PINUS | 8.932.066 |
EUCALIPTOS | 10.627.120 |
PINHEIRO BRASILEIRO | 6.380 |
OUTROS | 32.410 |
- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -