Desde ontem, sexta-feira, 20, vacina está disponível nas ESFs
Desde ontem, dia 20, as pessoas a partir de 18 anos já podem comparecer a sua unidade de saúde de referência (ESF) em Mafra para receberem a vacina contra Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde ao realizar o chamamento deste público, visa cumprir os prazos estabelecidos no cronograma de vacinação proposto pelo governo do estado.
Até o dia 16 de agosto (segunda-feira), o município vacinou com a primeira dose 33587 pessoas, chegando ao percentual de 59,38% da população vacinada.
18 anos e mais
A Saúde de Mafra lembra que não é possível escolher a vacina, mas receber a que está disponível no momento. Para se vacinar em qualquer ESF, é importante que a pessoa leve um documento com foto, a carteirinha de vacinação ou o cartão nacional de saúde. Quanto maior o número de pessoas vacinadas melhores os resultados no combate à pandemia.
2ª dose
Para quem já recebeu a primeira dose, é importante ficar atento para o chamamento para tomar a segunda dose, portanto, o usuário do SUS de Mafra deve ter seus dados atualizados junto a sua unidade de saúde de referência.
Mesmo tomando as duas doses da vacina, a pessoa deve continuar adotando as medidas não farmacológicas de prevenção: uso de máscara, higienização constante das mãos com água e sabão ou álcool gel 70%, manter o distanciamento social e evitar aglomerações.
Vacinômetro
Até o dia 16 de agosto Mafra já havia recebido cerca de 50 mil doses de vacina contra Covid-19, entre primeiras, segundas e doses únicas. A Vigilância Epidemiológica é a responsável pelo recebimento, armazenamento e distribuição das vacinas às ESFs, conforme o quantitativo de usuários. Em caso de dúvidas, a pessoa deve entrar em contato com a sua ESF de referência.
Veja como está o andamento da vacinação em Mafra:
População Mafra: 56.561 habitantes – População vacinada com a 1º dose: 59,38%
VACINÔMETRO: 47263 doses aplicadas D1 (1ª dose) – 33587 D2/DU (2ª dose /Dose Única) – 13676
|
|||
Público-alvo | D1 | D2/DU | TOTAL |
Trabalhadores de Saúde | 1987 | 1748 | 3735 |
Idosos Institucionalizados | 43 | 35 | 78 |
Pessoas com deficiência Institucionalizadas | 13 | 13 | 26 |
População Indígena | 15 | 13 | 28 |
Idosos com 90 anos ou mais | 157 | 154 | 311 |
Idosos de 85 a 89 anos | 281 | 206 | 487 |
Idosos de 80 a 84 anos | 597 | 517 | 1114 |
Idosos de 75 a 79 anos | 986 | 976 | 1962 |
Idosos de 70 a 74 anos | 1563 | 1561 | 3124 |
Idosos de 69 a 65 anos | 2175 | 2187 | 4362 |
Idosos de 60 a 64 anos | 3055 | 2400 | 5455 |
Forças de Segurança | 169 | 71 | 240 |
Trabalhadores do sistema prisional | 49 | 4 | 53 |
Deficiência | 300 | 40 | 340 |
Comorbidades | 2178 | 533 | 2711 |
Gestantes e puérperas (D1/D2) | 249 | 35 | 284 |
Educação | 1454 | 29 | 1483 |
Pessoas de 55 a 59 anos | 2378 | 222 | 2600 |
Caminhoneiros | 973 | 84 | 1057 |
População privada de liberdade | 231 | 0 | 231 |
Trabalhadores da limpeza urbana | 75 | 36 | 111 |
Trabalhadores do transporte metroviário e ferroviário | 168 | 2 | 170 |
Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário | 38 | 0 | 38 |
Pessoas de 50 a 54 anos | 2437 | 372 | 2809 |
Lactantes | 573 | 63 | 636 |
Pessoas de 45 a 49 anos | 2459 | 1000 | 3459 |
Pessoas em situação de rua | – | 19 | 19 |
Pessoas de 40 a 44 anos | 2419 | 711 | 3130 |
Trabalhadores industriais | 1145 | 645 | 1790 |
Pessoas de 35 a 39 anos | 2485 | 0 | 2485 |
Pessoas de 30 a 34 anos | 2361 | 0 | 2361 |
Pessoas de 29 a 25 anos | 574 | 0 | 574 |
TOTAL GERAL | 33587 | 13676 | 47263 |
Última atualização em 16.08.2021 -Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica |