As obras do sistema de esgotamento sanitário em Mafra já tem o cronograma a ser seguido no mês de abril, divulgado pela Empresa CF0, responsável pelos trabalhos.
Durante praticamente todo o mês, a Rua Marechal Floriano Peixoto será trabalhada, em ambos os lados da via. E por ela ser uma via de intenso tráfego de veÃculos, a Prefeitura de Mafra e a CFO solicitam toda atenção dos motoristas, orientando para que busquem rotas alternativas. Da mesma forma solicitam paciência à população moradora das ruas onde as obras estão sendo realizadas.Â
Cronograma das obras
Frente de serviço | Sub-Bacia | Logradouro | Descrição | Dias úteis de trabalho | InÃcio | Término |
Equipe 01 | 1138 | R. Marechal Floriano Peixoto – L .E. | Entre R. Jorge Sabatke até R. Mal. Deodoro | 15 | 30/03/22 | 22/04/22 |
1105 | R. Marechal Floriano Peixoto – l. D. | Entre R. Mal. Deodoro e R. Prof. Maria EspÃrito Santo | 3 | 23/04/22 | 27/04/22 | |
1104 | R. Marechal Floriano Peixoto – l.E. | Entre R. Mal. Deodoro e R. Prof. Maria EspÃrito Santo | 3 | 28/04/22 | 03/05/22 | |
Equipe 02 | 4224 | R. Castro Alves – L. D. | Até Rua Euclides da Cunha | 8 | 28/03/22 | 07/04/22 |
4239 | R. São João Maria – L. E. | Entre R. Euclides da Cunha e R. Uruguai | 3 | 08/04/22 | 13/04/22 | |
4238 | R. Jovino Lima | Entre Rua Jorge Sabatke e R. São João Maria | 4 | 14/04/22 | 22/04/22 | |
4237 | R. Florianópolis | Entre Rua Jorge Sabatke e R. São João Maria | 2 | 23/04/22 | 26/04/22 | |
4235 | R. São João Maria | Entre R. Victor C. de Oliveira e R. Jovino Lima | 6 | 27/04/22 | 05/05/22 | |
Equipe 03 | 1205 | R. 7 de Setembro | Até R. 1o. De Maio | 4 | 29/03/22 | 04/04/22 |
1203 | R. 1º de Maio | Entre R. 7 de Setembro até trilho do trem | 4 | 05/04/22 | 11/04/22 | |
1212 | R. Protógenes Vieira | Entre R. Jorge Lacerda e R. Pereira Oliveira | 4 | 12/04/22 | 19/04/22 | |
1210 | Travessa Artur | Entre R. Annies Gualberto e R. Pereira Oliveira | 3 | 20/04/22 | 26/04/22 | |
1224 | R. São João Maria  – L. E. | Entre R. São João Maria e R. Quintino Bocaiúva | 3 | 27/04/22 | 02/05/22 | |
Equipe 04 | 1141 | R. Jorge Lacerda | Repavimentação | 7 | 30/04/22 | 10/05/22 |
4220 | R. Pasteur | Repavimentação | 2 | 18/04/22 | 20/04/22 | |
4222 | R. Pasteur | Repavimentação | 2 | 21/04/22 | 25/04/22 |
- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -