As obras do sistema de esgotamento sanitário em Mafra estão tendo sequencia no mês de Maio. A Prefeitura de Mafra e a CFO, empresa responsável pelos trabalhos solicitam toda atenção dos motoristas, orientando para que busquem rotas alternativas.
Da mesma forma solicitam paciência à população moradora das ruas onde as obras estão sendo realizadas. “As obras estão acontecendo para a melhoria da qualidade de vida da população mafrense. Sabemos dos transtornos que elas causam, mas são necessárias para um benefÃcio permanenteâ€, declararam.Â
Cronograma das obras
Frente de Serviço | Logradouro | Descrição | InÃcio | Término |
- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -
Equipe 1 |
Rua Quintino Bocaiúva | 03/05/22 | 06/05/22 | |
Rua Pereira Oliveira | Interlig 1132 | 06/05/22 | 10/05/22 | |
Rua Marechal Floriano Peixoto – LD | Lado Direito | 10/05/22 | 13/05/22 | |
Rua Marechal Floriano Peixoto – LE | Lado Esquerdo | 14/05/22 | 18/05/22 | |
Rua José Severiano Maia – LD – até travessia | Lado Direito até travessia | 18/05/22 | 23/05/22 | |
Rua José Severiano Maia – até travessia | Lado Esquerdo | 24/05/22 | 26/05/22 | |
Travessia José Severiano Maia | Travessia | 27/05/22 | 30/05/22 | |
- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -
Equipe 2 |
Rua São João Maria – até Rua Jovino Lima + Travessia | Lado Direito da via | 06/05/22 | 13/05/22 |
Rua Don Pedro II | Até os 4210 | 14/05/22 | 19/05/22 | |
Rua José Severiano Maia – até Duque de Caxias | Lado Esquerdo da vida | 20/05/22 | 25/05/22 | |
Rua Duque de Caxias + travessia José Severiano – até interlig osc 305 | travessia José Severiano – até osc 305 | 26/05/22 | 30/05/22 | |
Rua José Severiano Maia – até Duque de Caxias – osc 4211 | Lado Direito da via | 31/05/22 | 02/06/22 | |
Equipe 3 |
Rua São João Maria – lado esquerdo – até osc221 | Lado Esquerdo até osc 221 | 06/05/22 | 10/05/22 |
Rua São João Maria – lado Direito – até osc 221- sentido contrário os 1227 | Ponte seca + travessia de rua | 07/05/22 | 10/05/22 | |
Rua São João Maria – lado Direito – até osc 1228 | Ponte seca +travessia de rua | 11/05/22 | 13/05/22 | |
Rua São João Maria – lado esquerdo – até osc221 – sentido contrário os 1226 | Ponte seca +travessias | 14/05/22 | 23/05/22 | |
Rua BrasÃlio C. de Oliveira – ponte seca até osc 212 | Ponte seca interlig na osc 212 | 24/05/22 | 25/05/22 | |
Rua Campos Salles- até Marechal Floriano Peixoto – Lado Direito | Lado direito recebe os 1222 | 26/05/22 | 31/05/22 | |
Equipe 4 |
Rua Castro Alves – até Rua Euclides da Cunha | Repavimentação | O cronograma de repavimentação será feito de acordo com as condições meteorológicas do dia | |
Rua Governador Jorge Lacerda | ||||
Rua Euclides da Cunha – até Castro Alves | ||||
Rua Manoel Severiano Maia | ||||
Rua Tiradentes | ||||
Rua 1º de Maio – Primeiro de Maio | ||||
Rua 7 de Setembro até os 1203 | ||||
Rua 7 de Setembro |
Â